대구가톨릭대학교병원은 내원객/환자의 안전 및 범죄예방을 위해 옥 내 · 외 주차장에 CCTV를 설치하여 24시간 동안 촬영 및 녹화하여 고객 보호를 위해 최선을 다하고 있습니다.
| 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 482 | 각 층 입구 및 통로, 주차시설 입·출차 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 촬영 및 녹화 | 촬영일로부터 7일 | S관 지하1층 방재실 등 |
| 구역 | 층수 | 개수 |
|---|---|---|
| T[데레사]관 | 14층 | 12 |
| 13층 | 6 | |
| 12층 | 8 | |
| 11층 | 8 | |
| 10층 | 7 | |
| 9층 | 8 | |
| 8층 | 8 | |
| 7층 | 8 | |
| 6층 | 5 | |
| 5층 | 7 | |
| 3층 | 9 | |
| 2층 | 12 | |
| 1층 | 10 | |
| B1층 | 20 | |
| B2층 | 3 | |
| B3층 | 8 | |
| 합계 | 139 | |
| S[스텔라]관 | 11층 | 8 |
| 10층 | 5 | |
| 9층 | 5 | |
| 8층 | 5 | |
| 7층 | 9 | |
| 6층 | 9 | |
| 5층 | 0 | |
| 3층 | 13 | |
| 2층 | 12 | |
| 1층 | 19 | |
| B1층 | 8 | |
| B2층 | 1 | |
| 합계 | 94 | |
| R[라파엘]관 | 8층 | 0 |
| 7층 | 4 | |
| 6층 | 2 | |
| 5층 | 6 | |
| 3층 | 7 | |
| 2층 | 0 | |
| 1층 | 26 | |
| B1층 | 14 | |
| 합계 | 59 | |
| 암센터·장기이식센터 | 6층 | 2 |
| 5층 | 16 | |
| 3층 | 16 | |
| 2층 | 18 | |
| 1층 | 14 | |
| B1층 | 4 | |
| B2층 | 4 | |
| B3층 | 4 | |
| B4층 | 8 | |
| 합계 | 86 | |
| 승강기 | T관 | 10 |
| S관 | 9 | |
| 암센터 | 4 | |
| R관 | 0 | |
| 합계 | 23 | |
| 에스컬레이터 | T관 | 11 |
| 주차장 | 남문A | 25 |
| 남문B | 24 | |
| 의료폐기물 | 1 | |
| 합계 | 50 | |
| 원외 | 합계 | 20 |
| 총합 | 482 | |





