대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
기본진료료 교육상담료 AZ001 교육상담료-당뇨병교육(소아) JT468D 교육상담료-당뇨병교육(소아) 65,000 2023-01-01
기본진료료 교육상담료 AZ001 교육상담료-당뇨병교육(인슐린 주사교육) JT468B 인슐린주사교육 20,000 2024-06-12
기본진료료 교육상담료 AZ001 교육상담료-당뇨병교육 JT468A 55,000 2023-01-01
기본진료료 기본진료료 AE011 회송료 I (입원) AE011 회송료 I (입원) 63,220 2023-04-01
기본진료료 기본진료료 AE012 회송료 I (외래) AE012 회송료 I (외래) 47,420 2023-04-01
상급병실료 1인실 ABZ11 특실 AW1V3SG 특실 450,000 450,000 1,000,000 2023-01-01
상급병실료 1인실 ABZ01 상급병실1인실(25)(종합전문) AW1N16 1인실 300,000 기본병실료+상급차액포함 2023-01-01
상급병실료 1인실 ABZ11 특실1인실(미군전용) AW1V100 특실1인실(미군전용) 1,000,000 2023-01-01
상급병실료 1인실 AO100 간호간병입원료1인실 AO100SG 간호간병입원료1인실 330,000 2023-01-24
상급병실료 1인실 ABZ01 1인실 AW1N8SG 1인실 300,000 정신건강의학과병동 2024-02-01
기본진료료 교육상담료 AZ001 교육상담료-당뇨병교육(인슐린+개별) JT468C 60,000 2023-01-01
기본진료료 교육상담료 AZ001 교육상담료-당뇨병교육(1형 당뇨) JT468E 95,000 2023-11-08
기본진료료 교육상담료 AZ001 교육상담료-당뇨병교육(재교육) JT468G 10,000 2023-11-08
검사료 검체검사료 D2800010 마그네슘(MG)(종검용) LCR159 1,690 2024-01-01
검사료 검체검사료 D6543180 바이러스검사(RUBELLA lgM)41349890(종검용) LIR176 19,450 2024-01-01
검사료 검체검사료 D7020010 B형간염핵심항체(total)종검용 LIR204 14,670 2024-01-01
검사료 검체검사료 D7011010 A형간염항체(IgG)종검용 LIR209 15,990 2024-01-01
검사료 검체검사료 D7011020 A형간염항체(IgM)종검용 LIR211 15,990 2024-01-01
검사료 검체검사료 CZ242 아밀로이드 A LSS108 46,690 2023-04-21
검사료 검체검사료 CZ117 알츠하이머 위험도검사 LIA146 165,000 2024-11-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10