대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
670500880 액트에어설하정 유지치료단계 30정/통(보령바이오파마) DAAIRCT 178,200 2022-01-07
670500870 액트에어설하정 초기치료단계 31정/통(보령바이오파마) DAAIRIT 184,140 2022-01-10
681300101 압노바비스쿰에프주 20MG/1ML(한국아브노바) DABF20 24,786 2024-11-06
640007401 아세트펜프리믹스주 0.5G/50ML(에이치케이이노엔) DACEP05 7,954 2023-01-01
640007291 아세트펜프리믹스주 1G/100ML(에이치케이이노엔) DACEP10 10,338 2023-01-01
643802602 아치온현탁액 2% 200ML(리체파마) DACHION 21,396 2022-02-05
665900241 아다셀프리필드시린지주 0.5ML(한독) DADACEP 50,000 2023-12-14
650902031 아다벤주 10ML(프레지니우스카비코리아) DADAVEN 19,634 2023-01-01
652607090 에이올정(알보젠코리아) DAEIOL 275 2024-11-06
655700351 아크리프크림 0.005% 75G(갈더마코리아) DAKLIEF 78,000 2022-10-24
659900732 알부업현탁액 20G/1P(한국팜비오) DALBUUP 3,502 2024-11-06
664001261 대만무수에탄올주 99.5% 5ML(한국희귀의약품센터) DALCOHL 39,600 2022-07-19
642706490 알코타민정(동화약품) DALCOTA 195 2023-10-01
659900640 올페인캡슐 30MG(한국팜비오) DALLPAC 700 2024-01-25
659901621 올페인주 100MG/10ML(한국팜비오) DALLPAI 10,000 2023-01-01
642403250 올비틸아이시럽 1ML(영진약품) DALVISY 83 2023-10-01
650103261 알리무스점안액 0.1% 5ML(태준제약) DALYMUS 143,640 2023-01-01
73700014 뉴아미노펜프리믹스주 0.65G/65ML(우성제약) DAMIP06 14,520 2024-11-06
645406100 아미티자연질캡슐 24MCG(제일약품) DAMITIZ 1,424 2024-11-06
650201670 애니탈삼중정(안국약품) DANYTAL 136 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10