토요일/일요일/공휴일 미운행
회차 | 병원출발 | 안지랑역 4번 출구 | 서부정류장역 3번 출구 건너 |
---|---|---|---|
1회 | 08:20 | 08:23 | 08:28 |
2회 | 08:50 | 08:53 | 08:58 |
3회 | 09:20 | 09:23 | 09:28 |
4회 | 09:50 | 09:53 | 09:58 |
5회 | 10:20 | 10:23 | 10:28 |
6회 | 10:50 | 10:53 | 10:58 |
7회 | 11:20 | 11:23 | 11:28 |
8회 | 11:50 | 11:53 | 11:58 |
9회 | 12:20 | 12:23 | 12:28 |
10회 | 13:20 | 13:23 | 13:28 |
11회 | 13:50 | 13:53 | 13:58 |
12회 | 14:20 | 14:23 | 14:28 |
13회 | 14:50 | 14:53 | 14:58 |
14회 | 15:20 | 15:23 | 15:28 |
15회 | 15:50 | 15:53 | 15:58 |
16회 | 16:20 | 16:23 | 16:28 |
17회 | 16:50 | 16:53 | 16:58 |
18회 | 17:20 | 17:23 | 17:28 |
버스 번호는 변경될 수 있으시 병원 방문 전 반드시 확인하시고 이용하시기 바랍니다.