최첨단 의료시설과 뛰어난 의료진이 포진되어 있는 대구 가톨릭대학교병원 건강증진센터

| 회차 | 병원출발 | 안지랑역 |
|---|---|---|
| 1회 | 08:20 | 08:23 |
| 2회 | 08:50 | 08:53 |
| 3회 | 09:20 | 09:23 |
| 4회 | 09:50 | 09:53 |
| 5회 | 10:20 | 10:23 |
| 6회 | 10:50 | 10:53 |
| 7회 | 11:20 | 11:23 |
| 8회 | 11:50 | 11:53 |
| 9회 | 12:20 | 12:23 |
| 10회 | 13:20 | 13:23 |
| 11회 | 13:50 | 13:53 |
| 12회 | 14:20 | 14:23 |
| 13회 | 14:50 | 14:53 |
| 14회 | 15:20 | 15:23 |
| 15회 | 15:50 | 15:53 |
| 16회 | 16:20 | 16:23 |
| 17회 | 16:50 | 16:53 |
| 18회 | 17:20 | 17:23 |





