대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
626100140 류케란정 2MG(에이징생명과학) DLEUKET 3,878 2023-06-23
669904601 리포라제주 1500IU(대한뉴팜) DLIPORI 21,360 2024-11-06
664400271 리포직이디오점안겔 0.6G/관(바슈헬스코리아) DLIPOSIA 200 2025-01-21
643900250 리박트과립 4.15G/포(삼일제약) DLIVACP 3,142 2026-06-01
메닥로무스틴캡슐 40MG(한국희귀의약품센터) DLOMUST 27,840 2025-06-01
645405630 론서프정 15MG/6.14MG(제일약품) DLONS15 45,000 2023-01-01
645405620 론서프정 20MG/8.19MG(제일약품) DLONS20 60,000 2023-01-01
52300140 루마크라스정 120MG(암젠코리아) DLUMAKR 47,400 2024-03-29
645306961 루미노마크주 0.01MG(한림제약) DLUMINO 132,000 2024-01-25
652500280 루티너스질정 100MG(한국페링) DLUTINU 3,890 2023-10-01
659901321 리만50000엠겔 40G(한국팜비오) DLYMGEL 30,924 2023-10-01
664001711 리소드렌정 500mg(한국희귀의약품센터) DLYSODN 13,499 2026-05-12
653400542 마데카솔분말 10G(동국제약) DMADEPW 7,075 2024-11-06
645605380 마그네스디정(대화제약) DMAGNED 308 2025-12-01
641502650 맥세렌디정(맥널티제약) DMAXELE 1,500 2022-07-27
665003111 맥시제식주 100ML(경보제약) DMAXIGE 35,640 2022-07-27
649200012 미보연고 40G(동화약품) DMEBOO 17,172 2024-11-06
642104790 메가트루포커스정(유한양행) DMEGATR 325 2026-05-12
694003250 멜라킹서방정 2MG(대웅바이오) DMELAK2 463 2023-10-01
642501690 멜라논크림 10G(동아에스티) DMELANO 15,180 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10