대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
674800041 이뮤코텔주 1MG(비오신코리아) DIMUC01 379,500 2022-01-26
674800051 이뮤코텔주 10MG(비오신코리아) DIMUC10 1,815,000 2023-10-01
676600031 이뮨셀엘씨주 200ML(지씨셀) DIMUNCE 4,596,900 2023-01-12
657401661 인카인겔 2% 6ML(퍼슨) DINCAI6 6,264 2023-10-06
657401421 인카인겔 2% 11ML(퍼슨) DINCAIG 8,771 2023-10-01
670502561 플루백신V주 0.5ML DINF25A 40,000 2025-09-25
643603631 지씨플루PFS주 0.5ML(NIP용)(녹십자) DINF25F 31,816 2025-12-01
650003173 인판릭스아이피브이힙주 0.5ML(한국GSK) DINFIPH 82,540 2025-06-01
697100190 인도메타캡슐 25MG(한국피엠지제약) DINMETA 248 2023-01-01
54900010 이스미젠설하정 50MG(슈미트헬스코리아) DISMISL 6,250 2023-01-01
652602861 이소바이드액 0.7G/1ML(알보젠코리아) DISOBIS 126 2023-01-01
Isoptin Viatris inj. 5mg/2ml DISOPTI 5,044 2025-06-01
670609341 이소프로테레놀염산염주 0.2MG/1ML DISOTER 13,794 2025-09-25
666700010 씨디제박스주 5.4LogPFU/0.5ml(한국백신) DJELIV 45,000 2025-06-01
659600291 예나스테론주 250MG/1ML(제이텍바이오젠) DJENAST 8,751 2024-11-06
642507551 주블리아외용액10%8ML DJUBLI8 85,200 2022-07-26
642507391 주블리아외용액 10% 4ML(동아에스티) DJUBLIA 46,684 2023-01-01
650303441 카미스타드-엔겔 10G(진양제약) DKAMIST 18,180 2023-01-01
657401821 래반포르테주입크림 2G(한국위너스약품) DLAEVAN 2,626 2023-10-11
698600020 라이스정300AU*10정/1EA(초기요법)(신영로파마) DLAIS-I 118,800 2024-11-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10