대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
657401821 래반포르테주입크림 2G(한국위너스약품) DLAEVAN 2,626 2023-10-11
698600020 라이스정300AU*10정/1EA(초기요법)(신영로파마) DLAIS-I 118,800 2024-11-06
698600030 라이스정1000AU*10정/1EA(유지요법)(신영로파마) DLAIS-M 184,800 2023-01-01
650100200 라프렌연질캡슐 50MG(태준제약) DLAPREN 775 2023-01-01
626100140 류케란정 2MG(에이징생명과학) DLEUKET 3,878 2023-06-23
669904601 리포라제주 1500IU(대한뉴팜) DLIPORI 21,360 2024-11-06
메닥로무스틴캡슐 40MG(한국희귀의약품센터) DLOMUST 27,840 2025-06-01
645405630 론서프정 15MG/6.14MG(제일약품) DLONS15 45,000 2023-01-01
645405620 론서프정 20MG/8.19MG(제일약품) DLONS20 60,000 2023-01-01
52300140 루마크라스정 120MG(암젠코리아) DLUMAKR 47,400 2024-03-29
645306961 루미노마크주 0.01MG(한림제약) DLUMINO 132,000 2024-01-25
652500280 루티너스질정 100MG(한국페링) DLUTINU 3,890 2023-10-01
659901321 리만50000엠겔 40G(한국팜비오) DLYMGEL 30,924 2023-10-01
679700440 리소드렌정 500MG(비엘엔에이치) DLYSODR 6,250 2024-11-06
698502511 라이트징크시럽 10MG/5ML/P(라이트팜텍) DLZINCP 3,316 2024-11-06
653400542 마데카솔분말 10G(동국제약) DMADEPW 7,075 2024-11-06
641502650 맥세렌디정 DMAXELE 1,500 2022-07-27
665003111 맥시제식주100ML DMAXIGE 35,640 2022-07-27
649200012 미보연고 40G(동화약품) DMEBOO 17,172 2024-11-06
642104790 메가트루포커스정(유한양행) DMEGATR 300 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10