대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
74200060 둘코락스에스장용정(오펠라헬스케어코리아) DDULCO 297 2025-06-01
652500391 듀라토신알티에스주 100MCG/1ML(한국페링) DDURATR 27,052 2023-01-01
655700270 엘-크라넬알파액 0.025% 100ML(갈더마코리아) DELCRAS 33,000 2023-01-01
641106030 엘레비트정(바이엘코리아) DELEVIT 724 2022-12-20
653301141 엠라크림 5% 5G(미쓰비시다나베파마코리아) DEMLAO 5,200 2024-11-06
659900890 엔도나제에프산 1.5G/P(한국팜비오) DENDONF 2,544 2023-10-01
655700292 에피듀오겔 0.1%/2.5% 15G(갈더마코리아) DEPIDUO 36,000 2023-01-01
668901891 유히브주 0.5ML(LG화학) DEUHIB 40,000 2025-06-01
668902161 유박스비 프리필드주(성인용) 20MCG/1ML(LG화학) DEVAXAD 30,000 2023-01-01
668900910 유박스비주(소아용) 10MCG/0.5ML(LG화학) DEVAXPD 27,170 2025-06-01
644904714 훼럼키드액 50MG/1ML(JW중외제약) DFERUMS 182 2023-10-01
646601401 플로실 헤모스태틱 매트릭스(박스터) DFLOSEA 373,750 2023-01-01
650202471 폴락스산 10G/1P(안국약품) DFORLAX 957 2024-11-06
53300020 프리번정(중헌제약) DFREBUN 242 2023-01-01
55500091 훈기존주 50MG(DKSH코리아) DFUNGI 52,800 2023-01-01
652604900 푸리민정 18.75MG(알보젠코리아) DFURIMI 495 2023-01-01
684900030 파이브로베인주 3% 150MG/5ML(금청약품) DFVEIN3 34,452 2023-01-01
655501931 가다실9프리필드시린지 0.5ML(에이치케이이노엔) DGADA9 210,000 2024-11-06
655500021 가다실주 0.5ML(에이치케이이노엔) DGADASI 180,000 2024-11-06
681100301 지씨아르기닌주 15G/25ML(녹십자웰빙) DGCARGI 40,476 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10