대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
645305551 덱스토민주 200MCG/2ML(한림제약) DDEXTOM 28,331 2023-01-01
670303921 디클로메드액 0.074% 200ML(코오롱제약) DDICLOM 21,304 2024-11-06
685900080 디프람스프레이 0.3% 15ML(엔엠제약) DDIFLAM 18,544 2023-01-01
664602170 디맥정 7000IU(다림바이오텍) DDMAC 1,250 2023-01-01
626500340 드라이문트겔 50G(동아제약) DDRYMUN 8,563 2024-11-06
670500610 보령디티에이피백신주(보령바이오파마) DDTAP 34,850 2025-06-01
650002980 듀악겔 3% 30G(한국GSK) DDUAC30 55,367 2023-01-01
648902830 듀아비브정 0.45/20MG(한국화이자) DDUAVIV 2,080 2023-10-24
74200060 둘코락스에스장용정(오펠라헬스케어코리아) DDULCO 297 2025-06-01
Egaten tab. 250mg DEGATET 147,158 2025-06-01
655700270 엘-크라넬알파액 0.025% 100ML(갈더마코리아) DELCRAS 33,000 2023-01-01
641106030 엘레비트정(바이엘코리아) DELEVIT 724 2022-12-20
653301141 엠라크림 5% 5G(미쓰비시다나베파마코리아) DEMLAO 5,200 2024-11-06
659900890 엔도나제에프산 1.5G/P(한국팜비오) DENDONF 2,544 2023-10-01
053301120 에팔정 50MG(중헌제약) DEPAL 693 2025-12-01
655700292 에피듀오겔 0.1%/2.5% 15G(갈더마코리아) DEPIDUO 36,000 2023-01-01
668901891 유히브주 0.5ML(LG화학) DEUHIB 40,000 2025-06-01
668902161 유박스비 프리필드주(성인용) 20MCG/1ML(LG화학) DEVAXAD 30,000 2023-01-01
668900910 유박스비주(소아용) 10MCG/0.5ML(LG화학) DEVAXPD 27,170 2025-06-01
644904714 훼럼키드액 50MG/1ML(JW중외제약) DFERUMS 182 2023-10-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10