대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
670800100 시알리스정 10MG(한국릴리) DCIALIS1 14,000 2023-01-01
670800110 시알리스정 20MG(한국릴리) DCIALIS2 19,560 2023-01-01
644100731 클록스액 1.5% 120G(JW중외신약) DCLROX 6,230 2024-11-06
664602720 코발맥정(다림바이오텍) DCOBALM 700 2025-12-01
642201040 부광코멜리안정 50MG(부광약품) DCOMELI 156 2023-01-01
59900011 코네티비나겔 0.2% 30G(동인제약) DCONNEO 58,212 2024-11-06
59900022 코네티비나거즈 0.5MG(동인제약) DCONNET 4,508 2024-11-06
641806060 콘트라브서방정(광동제약) DCONRAV 1,060 2023-01-01
694800172 콘투락투벡스겔 20G(메디팁) DCONX2O 39,996 2024-11-06
694800173 콘투락투벡스겔 50G(메디팁) DCONX5O 113,928 2024-11-06
655601681 코티소루주 100MG(한올바이오파마) DCORTI 3,461 2023-10-01
648903450 크레셈바캡슐 DCRESEM 70,415 2022-07-13
653006871 크리롤액 10G/20ML/포(한국파마) DCRIROL 1,334 2023-07-24
671805121 큐라스텐액 1G/20ML/1포(대원제약) DCURASP 1,777 2024-11-06
50000011 D3베이스주 100,000IU/1ML(메디포트) DD3BAS1 22,398 2023-01-01
50000021 D3베이스주 300,000IU/1ML(메디포트) DD3BASE 48,480 2023-01-01
50000031 D3베이스경구드롭스 100,000IU/10ML/V(메디포트) DD3DROP 32,396 2023-01-01
50000041 D3베이스경구솔루션 25,000IU/2.5ML/V(메디포트) DD3SOLN 13,199 2023-01-01
644309551 한국유나이티드닥티노마이신주 0.5MG DDACTI 72,908 2025-09-25
645300160 다제스캅셀(한림제약) DDAGES 157 2023-10-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10