대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
641806060 콘트라브서방정(광동제약) DCONRAV 1,060 2023-01-01
694800172 콘투락투벡스겔 20G(메디팁) DCONX2O 39,996 2024-11-06
694800173 콘투락투벡스겔 50G(메디팁) DCONX5O 113,928 2024-11-06
655601681 코티소루주 100MG(한올바이오파마) DCORTI 3,461 2023-10-01
648903450 크레셈바캡슐 DCRESEM 70,415 2022-07-13
653006871 크리롤액 10G/20ML/포(한국파마) DCRIROL 1,334 2023-07-24
671805121 큐라스텐액 1G/20ML/1포(대원제약) DCURASP 1,777 2024-11-06
50000011 D3베이스주 100,000IU/1ML(메디포트) DD3BAS1 22,398 2023-01-01
50000021 D3베이스주 300,000IU/1ML(메디포트) DD3BASE 48,480 2023-01-01
50000031 D3베이스경구드롭스 100,000IU/10ML/V(메디포트) DD3DROP 32,396 2023-01-01
50000041 D3베이스경구솔루션 25,000IU/2.5ML/V(메디포트) DD3SOLN 13,199 2023-01-01
645300160 다제스캅셀(한림제약) DDAGES 157 2023-10-01
645305551 덱스토민주 200MCG/2ML(한림제약) DDEXTOM 28,331 2023-01-01
670303921 디클로메드액 0.074% 200ML(코오롱제약) DDICLOM 21,304 2024-11-06
685900080 디프람스프레이 0.3% 15ML(엔엠제약) DDIFLAM 18,544 2023-01-01
664602170 디맥정 7000IU(다림바이오텍) DDMAC 1,250 2023-01-01
626500340 드라이문트겔 50G(동아제약) DDRYMUN 8,563 2024-11-06
670500610 보령디티에이피백신주(보령바이오파마) DDTAP 34,850 2025-06-01
650002980 듀악겔 3% 30G(한국GSK) DDUAC30 55,367 2023-01-01
648902830 듀아비브정 0.45/20MG(한국화이자) DDUAVIV 2,080 2023-10-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10