대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
655501751 브리디온주 200MG/2ML(한국MSD) DBRIDIN 126,900 2023-10-01
645306701 브리턴주 100MG/1ML(한림제약) DBRITU1 62,400 2022-07-27
645306661 브리턴주 200MG/2ML(한림제약) DBRITU2 92,400 2022-10-24
652400280 비에스에스액 15ML(한국알콘) DBSS 10,880 2023-10-01
657807451 바이파보주 50MG(하나제약) DBYFAVO 42,240 2023-01-01
Cabetocin Hanlim inj. 100mcg/1ml DCABETO 26,400 2025-06-01
644912300 중외 심정지액1호 500ML(중외제약) DCADIO5 11,110 2023-01-01
643502450 케어가글액 0.01% 100ml(한미약품) DCAGAGL 1,276 2023-10-01
657400580 성광칼라민로션 100ML(퍼슨) DCALAM1 2,757 2023-10-01
676700471 칼도롤주 800MG/8ML(한국디비팜) DCALDO8 25,811 2023-01-01
676700451 칼도롤주 400MG/4ML(한국디비팜) DCALDOL 14,078 2023-01-01
642902060 캐롤에프정(일동제약) DCAROLF 178 2023-10-01
673300041 카티라이프 3ML*2관(한국먼디파마) DCARTI2 11,319,742 2024-11-06
673300041 카티라이프 3ML*3관(한국먼디파마) DCARTI3 14,011,566 2024-11-06
673300041 카티라이프 3ML*4관(한국먼디파마) DCARTI4 16,167,191 2024-11-06
673300041 카티라이프 3ML*1관(한국먼디파마) DCARTIF 9,987,276 2024-11-06
648901011 카버젝트주 10MCG(한국화이자) DCARVR1 17,010 2024-11-06
655700240 클로벡스액 0.05% 125ML(갈더마코리아) DCBEXSH 26,976 2024-11-06
622805300 콘드로친정(아모스팜) DCHONDR 1,350 2025-12-01
670800500 시알리스정 5MG(한국릴리) DCIAL05 5,724 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10