대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
643502450 케어가글액 0.01% 100ml(한미약품) DCAGAGL 1,276 2023-10-01
657400580 성광칼라민로션 100ML(퍼슨) DCALAM1 2,757 2023-10-01
676700471 칼도롤주 800MG/8ML(한국디비팜) DCALDO8 25,811 2023-01-01
676700451 칼도롤주 400MG/4ML(한국디비팜) DCALDOL 14,078 2023-01-01
642902060 캐롤에프정(일동제약) DCAROLF 178 2023-10-01
673300041 카티라이프 3ML*2관(한국먼디파마) DCARTI2 11,319,742 2024-11-06
673300041 카티라이프 3ML*3관(한국먼디파마) DCARTI3 14,011,566 2024-11-06
673300041 카티라이프 3ML*4관(한국먼디파마) DCARTI4 16,167,191 2024-11-06
673300041 카티라이프 3ML*1관(한국먼디파마) DCARTIF 9,987,276 2024-11-06
648901011 카버젝트주 10MCG(한국화이자) DCARVR1 17,010 2024-11-06
655700240 클로벡스액 0.05% 125ML(갈더마코리아) DCBEXSH 26,976 2024-11-06
657302430 쎄닐톤정 60/3MG(동구바이오제약) DCERNIL 213 2022-01-26
670800500 시알리스정 5MG(한국릴리) DCIAL05 5,724 2023-01-01
670800100 시알리스정 10MG(한국릴리) DCIALIS1 14,000 2023-01-01
670800110 시알리스정 20MG(한국릴리) DCIALIS2 19,560 2023-01-01
647303020 씨트렐린구강붕해정 5MG(HLB제약) DCITREL 6,370 2023-01-13
644100731 클록스액 1.5% 120G(JW중외신약) DCLROX 6,230 2024-11-06
642201040 부광코멜리안정 50MG(부광약품) DCOMELI 156 2023-01-01
59900011 코네티비나겔 0.2% 30G(동인제약) DCONNEO 58,212 2024-11-06
59900022 코네티비나거즈 0.5MG(동인제약) DCONNET 4,508 2024-11-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10