대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
685800110 알레버트정(한국유니팜) DARLEVT 481 2023-01-01
642901010 아로나민씨플러스정(일동제약) DARONAC 462 2023-01-01
665900180 아박심주(성인용) 160U/0.5ML(한독) DAVAXIM 80,000 2023-01-01
626700151 아젤리아크림 30G(레오파마) DAZALEA 17,623 2024-11-06
681800012 박티그라거즈 5mg/1매(10cm*10cm)(스미스앤드네퓨) DBACTIG 2,387 2024-11-06
686500011 한국백신경피용건조비씨지백신주 12MG/0.15ML(한국백신) DBCG2 70,000 2024-11-06
642100700 삐콤 정(유한양행) DBCOM 24 2023-10-01
645406270 베오바정 50MG(제일약품) DBEOVA 1,330 2023-05-03
641100101 비판텐연고 5% 30G(바이엘코리아) DBEPANO 9,483 2024-11-06
74700011 베스레미주 500MCG/1ML(파마에센시아코리아) DBESREM 4,462,500 2024-11-06
642502020 베스자임정(동아제약) DBESZYM 151 2023-10-01
646802540 비오플250캡슐 250MG(건일제약) DBIOFC 248 2023-01-01
664001301 히크마블레오마이신주 15MG(한국희귀의약품센터) DBLEOMY 90,024 2022-02-08
679400040 보톡스주 50U(한국엘러간) DBOTOX5 231,336 2023-10-01
655501751 브리디온주 200MG/2ML(한국MSD) DBRIDIN 126,900 2023-10-01
645306701 브리턴주 100MG/1ML(한림제약) DBRITU1 62,400 2022-07-27
645306661 브리턴주 200MG/2ML(한림제약) DBRITU2 92,400 2022-10-24
652400280 비에스에스액 15ML(한국알콘) DBSS 10,880 2023-10-01
657807451 바이파보주 50MG(하나제약) DBYFAVO 42,240 2023-01-01
644912300 중외 심정지액1호 500ML(중외제약) DCADIO5 11,110 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10