대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
640000650 비타메진캡슐 50MG(에이치케이이노엔) DVITAME 154 2023-10-01
644602380 비트리모정 (조아제약) DVITRIM 206 2023-01-01
647801860 웰타민연질캡슐(삼진제약) DWELTAM 300 2023-01-01
645001521 조플루자현탁용과립 20MG/1G(한국로슈) DXOFLUS 40,200 2024-07-24
645001460 조플루자정 40MG(한국로슈) DXOFLUZ 69,384 2023-01-01
643308840 야일라정 10MG(종근당) DYAIL10 2,249 2024-11-06
643308850 야일라정 20MG(종근당) DYAIL20 3,601 2024-11-06
641104750 야즈정 28T/EA(바이엘코리아) DYAZ 23,160 2022-03-05
659901831 유센스질크림 50G(한국팜비오) DYOUSEN 79,200 2023-07-24
642105010 젠텔정 400MG(유한양행) DZENTEL 550 2023-10-01
641908011 젭젤카주 4MG(보령제약) DZEPZEL 2,310,000 2024-01-29
670605781 징크트레이스주 10MG/10ML(라이트팜텍) DZINCTI 20,398 2024-11-06
655500901 조스타박스주 19,400PFU/0.65ML(에이치케이이노엔) DZOSTVX 190,000 2024-11-06
642506310 자이데나정 50MG(동아에스티) DZYDE05 1,600 2023-01-01
642507050 자이데나정 75MG(동아에스티) DZYDE07 1,600 2023-01-01
642503020 자이데나정 100MG(동아에스티) DZYDEN1 2,250 2023-01-01
642503030 자이데나정 200MG(동아에스티) DZYDEN2 16,372 2023-03-01
697200170 Cutanplasty 80*50*10mm (큐어시스) YBCBA0066 31,500 2024-07-10
697200090 큐탄플라스트스폰지덴탈(10X10X10mm/매) YBDCZ9082 1,895 2025-06-01
654802511 엔도스토피 헤모스태틱 5000IU/키트(냉장보관) YBEFZ0035 92,400 2022-10-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19