대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ML(녹십자) DTDGC 36,230 2025-06-01
645001471 티쎈트릭주 840MG/14ML(한국로슈) DTECEN8 1,937,592 2023-10-01
665900120 테트락심주 0.5ML(사노피파스퇴르) DTETRAX 59,320 2025-06-01
664602150 테트로닌정 5MCG(다림바이오텍) DTETRO5 125 2023-01-01
652105430 싸이타민정(한독) DTHYTAM 356 2024-11-06
647803460 트레스탄츄정(삼진제약) DTRESCW 410 2023-01-01
647802340 트레스탄캅셀(삼진제약) DTRESTA 430 2023-10-01
57000903 투앤티크림 0.025% 20G(더유제약) DTWONT 24,000 2023-08-10
티로신에스주사 컨티뉴에이션코스(신광신약) DTYRO-C 490,314 2023-01-01
티로신에스주사 트리트먼트코스(신광신약) DTYRO-T 465,798 2023-01-01
643601400 유락신연고 10% 50G(녹십자) DURACIO 2,717 2023-10-01
659901930 유로렉스정 1000MG(한국팜비오) DUROREX 878 2024-07-24
651601900 유트로게스탄질좌제 200MG(한화제약) DUTROVG 2,340 2024-03-22
698004170 바스힐캡슐(콜마파마) DVASHEL 750 2023-01-01
655502151 박스뉴반스프리필드시린지주 0.5ML(보령바이오파마) DVAXNEU 140,000 2024-11-06
641805171 비타민D3비오엔주 200,000IU/1ML(광동제약) DVD3BON 23,998 2023-01-01
642501990 베루말액 13ML(동아에스티) DVERUMS 18,000 2023-01-01
73400010 비아그라정 100MG (한국화이자) DVIA100 13,880 2024-11-06
73400050 비아그라정 50MG(한국화이자) DVIA50 7,229 2024-11-06
644704701 빔스크주 200MG/20ML(SK케미칼) DVIMSKI 31,088 2023-01-01
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19