대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
664400090 오큐바이트프리저비전정(현대약품) DOCUVIT 533 2023-01-01
652604090 올리엣캡슐 120MG(알보젠코리아) DOLIE12 1,120 2023-05-03
652604110 올리엣캡슐 60MG(알보젠코리아) DOLIET 690 2023-01-01
641605991 오메크린크림 5% 30G(대웅제약) DOMECLE 12,231 2024-11-06
650901951 오메가벤주 5G/50ML(프레지니우스카비코리아) DOMEGAV 21,816 2022-05-01
650003300 옴짜라정 200MG(한국GSK) DOMJJ20 251,275 2025-12-01
659901460 오라팡정 28T/EA(한국팜비오) DORAFAN 21,811 2023-01-01
647801830 오스테민캅셀 250MG(삼진제약) DOSTEMI 191 2023-01-01
642204571 오자넥스크림 10G(부광약품) DOZANEX 8,215 2023-10-01
677200301 파드셉주 20MG DPADCE2 858,360 2025-09-25
677200311 파드셉주 30MG DPADCE3 1,176,000 2025-09-25
642204430 판베시서방캡슐 30MG(부광약품) DPANBES 2,178 2024-11-06
644702261 파라손연고 2% 10G(SK케미칼) DPARASO 1,877 2024-11-06
645603390 파사렉트연고 0.2% 30G(대화제약) DPASARE 26,664 2023-10-01
645104002 페디아민주 6% 100ML(대한약품공업) DPEDIAM 6,500 2025-12-01
664000521 퍼파덱스플러스액 1000ML(한국희귀의약품센터) DPERFAD 621,575 2025-12-01
643604611 페라미플루주 150MG/15ML(녹십자) DPERFLU 16,522 2023-10-01
643601720 페리덱스연고 6G(녹십자) DPERIDX 2,750 2023-01-01
659900380 페이론캡슐 500MG(한국팜비오) DPEYRON 188 2023-01-01
664000501 화이자펜주 500만단위(페니실린지칼륨)(한국희귀의약품센터) DPFPENI 37,920 2025-12-01
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19