대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
644702261 파라손연고 2% 10G(SK케미칼) DPARASO 1,877 2024-11-06
645603390 파사렉트연고 0.2% 30G(대화제약) DPASARE 26,664 2023-10-01
643604611 페라미플루주 150MG/15ML(녹십자) DPERFLU 16,522 2023-10-01
643601720 페리덱스연고 6G(녹십자) DPERIDX 2,750 2023-01-01
659900380 페이론캡슐 500MG(한국팜비오) DPEYRON 188 2023-01-01
664000501 화이자펜주 500만단위(페니실린지칼륨)(한국희귀의약품센터) DPFPENI 32,129 2022-11-21
664001141 포스파정 250MG(한국희귀의약품센터) DPHOS25 563 2023-10-01
625501341 포탈락시럽 10G/15ML/포(한국벡스팜) DPOTALP 1,950 2024-04-19
648903341 프리세덱스프리믹스주 200MCG/50ML(한국화이자) DPRDEX2 40,528 2023-01-01
648903351 프리세덱스프리믹스주 400MCG/100ML(한국화이자) DPRDEX4 74,864 2023-01-01
678901281 프리브로펜주 400MG/104ML(JW중외제약) DPREBR4 24,000 2023-10-24
678901282 프리브로펜주 800MG/208ML(JW중외제약) DPREBR8 30,000 2023-10-24
648902271 프리베나13주 0.5ML(소아용16mm주사침)(한국와이어스) DPREV13 87,600 2025-06-01
648902271 프리베나13 0.5ML/PFS(성인용) DPREVAD 130,000 성인용 2023-07-11
674900460 프릴리지정 30MG(한국메나리니) DPRILG3 6,950 2024-11-06
674900470 프릴리지정 60MG(한국메나리니) DPRILG6 10,381 2024-11-06
659701021 프로베블루주 0.5% 50MG/10ML(새한제약) DPROBLU 93,024 2023-01-01
73100130 프로페시아정 1MG(한국MSD) DPROCIA 2,175 2024-11-06
655501941 프로디악스-23 PFS주 0.5ML(에이치케이이노엔) DPRODAX 50,000 2024-11-06
659600451 타이유프로게스테론주 500MG/10ML(제이텍바이오젠) DPRORON 8,838 2024-11-06
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19