대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
3Z5200801 멘비오주 0.5ML(SK바이오사이언스) DMENVEO 150,000 2024-11-06
1Z5100800 메리트씨주사 10G/20ML(휴온스) DMERIT2 3,992 2024-11-06
73200210 미네서플라이정(노바엠헬스케어) DMINESU 625 2024-11-06
648902400 미뉴렛정(한국화이자) DMINLET 420 2023-10-01
655500271 엠엠알II 0.5ML(에이치케이이노엔) DMMR2 39,300 2026-06-01
642001900 마이녹실에스캡슐(현대약품) DMNOXYL 459 2024-11-06
1Z5100900 모노퍼주 500MG/5ML(한국팜비오) DMONOF5 153,600 2023-07-24
670801331 마운자로프리필드펜주 2.5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN02 83,420 2025-12-01
670801321 마운자로프리필드펜주 5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN05 110,792 2025-12-01
670801311 마운자로프리필드펜주 7.5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN07 156,413 2025-12-01
670801351 마운자로프리필드펜주 10MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN10 156,413 2025-12-01
659900651 모비락스산 1P(한국팜비오) DMOVILA 1,755 2026-01-12
644703870 엠빅스에스구강붕해필름 100MG/EA(SK케미칼) DMVOF10 7,500 2023-01-01
644703730 엠빅스에스구강붕해필름 50MG/EA(SK케미칼) DMVOF5 4,940 2026-05-12
673400300 마이그리진정 25MG(큐엘파마) DMYGRIZ 322 2024-11-06
690303201 마이오가드점안액 0.125% 0.4ML/관(라이트팜텍) DMYOGADA 1,347 2025-01-21
642200020 나딕사 크림 1% 10G(부광약품) DNADIXO 17,288 2023-10-01
642004211 나테스토나잘겔 11G(5.5MG*60dose)(현대약품) DNATEST 48,000 2023-01-01
나툴란캡슐 50MG(한국희귀의약품센터) DNATULA 12,071 2024-11-06
641106001 네비도주 1000MG/4ML(바이엘코리아) DNEBIDO 158,400 2026-06-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10