대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 검체검사료 CZ5810000 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 LPE264 유전자 돌연변이검사[기타 검사]-유전자명별-DMD 유전자, 엑손결실/중복[MLPA법](41303059) 600,600 2023-01-01
검사료 검체검사료 CZ5810000 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 LPE267 러셀-실버 증후군검사(41303059) 600,600 2023-01-01
검사료 검체검사료 CZ5810000 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 LPE269 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 SMN1,SMN2 del/dup(41303059) 535,350 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ5810000 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 LPE270 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 SMN1,SMN2 del/dup(fast)(41303059) 916,040 2025-06-01
검사료 검체검사료 산전 FGFR3 gene plus LDR908 산전 FGFR3 gene plus(41303059) 588,100 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 스테롤 LCR233 스테롤 (41349890) 378,840 2026-06-01
검사료 검체검사료 CZ425 신경,근질환자가항체(GD1b Ab lgm) LIA134 신경,근질환자가항체(GD1b Ab IgM)(11370319) 84,140 2026-06-01
검사료 검체검사료 CZ261 신경,근질환자가항체(GM1 Ab lgG)(11370319) LIA135 신경,근질환자가항체(GM1 Ab IgG)(11370319) 81,730 2026-06-01
검사료 검체검사료 CZ262 신경,근질환자가항체(GM1 Ab lgm)(11370319) LIA601 신경,근질환자가항체(GM1 Ab IgM)(11370319) 84,140 2026-06-01
검사료 검체검사료 CZ2420000 아밀로이드 A LSS108 아밀로이드 A 45,000 2025-06-01
검사료 검체검사료 D2630020 아포지단백[정밀면역검사]-아포지단백A LSS204 APOLIPOPROTEIN A1(종검용) 7,530 2026-01-12
검사료 검체검사료 SZ6660000 안약치료-자가혈청 LBR110 혈청안약용 채혈 25,000 2023-01-01
검사료 검체검사료 BZ173 양수 아세틸콜린에스터라제 LYS106 ACHETYLCHOLINESTERASE(41303059) 315,020 2026-06-01
검사료 검체검사료 BZ011 양수내MMP-8정성검사[현장검사] LOS111 Amniotic Fluid MMP-8 Qualitative Test 100,000 2023-01-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR107 chromosome + FISH21(41303059)(양수) 1,161,530 2025-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR902 chromosome + FISH21+13+18(41303059)(양수) 1,529,770 2025-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR903 Chromosomal microarray(AF,양수)(41303059) 930,930 2023-04-21
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR905 Trisomy 21&13(FISH)(41303059) 403,890 2025-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR906 QF-PCR 21,18,13(aneuploidy 3)(41303059) 294,070 2025-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR907 QF-PCR 21,18,13,X,Y(Aneu)(41303059) 421,620 2026-06-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10