대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 검체검사료 CZ261 Ganglioside Ab IgG panel(11370319) LIA604 81,690 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ262 Ganglioside Ab IgM panel(11370319) LIA603 142,810 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 G-CSF측정검사(41341473) LIA140 485,740 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 HDV-Ab(Delta Ab)(11366036) LIR006 255,200 2023-04-21
검사료 검체검사료 국외위탁 HIT-lgG Ab(PF4-heparin comliex lgG Ab) LIA127 105,250 2025-06-01
검사료 검체검사료 HLA-B51 LPE134 68,000 2023-01-01
검사료 검체검사료 국외위탁 HMGCR Ab lgG LIA113 HMGCR ab lgG 456,720 2024-11-14
검사료 검체검사료 국외위탁 HYDROXYPROLINE TOTAL(URINE) LYH178 196,240 2025-06-01
검사료 검체검사료 IGH::MYC/CEP 8 gene[FISH](41303059) LDR140 429,700 2025-09-25
검사료 검체검사료 국외위탁 IL-2 LIP222 467,940 2024-11-14
검사료 검체검사료 국외위탁 inhibin B(41341473) LYH185 433,400 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ191 lodide(41341473) LST140 51,740 2025-06-01
검사료 검체검사료 - MERS-Cov Real-Time PCR(11370319) LPD900 78,560 2023-01-01
검사료 검체검사료 국외위탁 MuSK Ab (41349890) LIA189 382,470 2023-04-21
검사료 검체검사료 국외의뢰 My Life Exome(유전질환진단) LPE358 1,210,000 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외의뢰 My Life Genome(희귀질환진단) LPE359 1,694,000 2023-12-13
검사료 검체검사료 CZ288 Neoptrein/Bioptrein(U) LYH189 163,060 2025-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 OF-PCR21,18,13,X,Y(Aneu) LDR907 409,350 2025-06-01
검사료 검체검사료 p16, 9p21[FISH](41303059) LDR147 429,700 2025-09-25
검사료 검체검사료 CZ292 p2PSA[정밀면역검사] LEC115 191,480 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10