대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료[1일당] MRM0035 도수치료2-3[1일당](RM용) 40,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료[1일당] MRM0036 도수치료2-1[1일당](RM용) 60,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료[1일당] MRM0038 도수치료3-1[1일당](RM용) 50,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료[1일당] MRM0040 도수치료1-1[1일당](RM용) 120,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료[1일당] MRM0041 도수치료2-2[1일당](RM용) 50,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료[1일당] MRM0042 도수치료1-3[1일당](RM용) 25,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MZ005 방광내 전기자극치료법 MMZ005 경피전기 신경자극(배뇨장애용) 15,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MZ012 비침습적 무통증 신호요법 MMZ012 비침습적 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 70,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MZ006 언어종합평가 E-유창성검사 MRM0027 120,000 2024-11-14
이학요법료 이학요법료 MZ009 전산화인지재활지료[주의.기억] MMZ00901 컴퓨터 인지치료 프로그램 A (전산화인지재활지료-주의.기억) 40,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 51020 전산화인지재활치료(주의·기억) M51020 전산화인지재활치료(주의·기억)(산재,자보,공상용) 16,550 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 51031 증식치료 -나, 척추부위 M51031 증식치료 - 척추부위(산재,자보,공상용) 10,110 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MZ009 컴퓨터 인지치료프로그램B(30분)+평가(전산화인지재활치료-주의.기억) MMZ00902 50,000 2023-01-01
이학요법료 증식치료 MY142 증식치료 단순(사지관절,1-2부위)(OS) MOS0001 30,000 2025-07-09
이학요법료 증식치료 MY142 증식치료 복잡(사지관절,3부위 이상)(OS) MOS0002 50,000 2025-07-09
이학요법료 증식치료 MY142 증식치료(사지관절부위) MRM0033 11,040 2025-06-01
이학요법료 증식치료 MY143 증식치료(척추부위) MRM0034 22,080 2025-06-01
자기공명영상진단료 MRI HE239 MRI - 혈관(상지혈관)(조영제사용) RMHE13902G 710,000 2024-08-01
자기공명영상진단료 MRI-기본검사 HF105 MRI-Chest Dynamic(별도시행) RMHF10501 710,000 2025-06-01
자기공명영상진단료 MRI-특수검사 HF101 MRI-특수검사(DIFFUSION)(별도시행) RMHF10102 230,000 2023-01-01
이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30