대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 검체검사료 BZ140 Amyloid Beta LFR116 128,700 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 Angiotensin II LEE008 194,700 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 ANGIOTENSIN-2 LEE108 194,700 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 Anti insulin Receptor A LEP129 611,220 2024-11-14
검사료 검체검사료 국외위탁 Anti-GQ16 Ab(11370319) LIA011 612,440 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ422 Anti-Hu Autoantibody(11370319) LEC152 76,640 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ423 Anti-Ri Autoantibody LEC153 76,640 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ424 Anti-Yo Autoantibody LEC154 76,640 2025-06-01
검사료 검체검사료 D7011010 A형간염항체(IgG)종검용 LIR209 16,350 2025-06-01
검사료 검체검사료 D7011020 A형간염항체(IgM)종검용 LIR211 16,350 2025-06-01
검사료 검체검사료 Beta-Carotene LSS154 54,120 2025-06-01
검사료 검체검사료 신의료기술 BRAF 유전자, 돌연변이 [핵산증폭법] PMO12059 130,000 2023-01-01
검사료 검체검사료 신의료기술 BRAF유전자검사,염기서열분석 PMO12061 140,000 2024-11-14
검사료 검체검사료 D7020010 B형간염핵심항체(total)종검용 LIR204 14,990 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 C1q LSI136 91,720 2025-01-21
검사료 검체검사료 3Z2610000 Chromosomal microarray(AF,양수) LDR903 930,930 2023-04-21
검사료 검체검사료 3Z2610000 Chromosome+FISH+13+18(41303059) LDR902 1,485,220 2025-06-01
검사료 검체검사료 - CHROMOSOME+FISH18(양수) LDR108 1,093,100 2025-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 CHROMOSOME+FISH21(양수) LDR107 1,127,700 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 COXSAKIE VIRUS A10(NT)(41349890) LII710 154,220 2023-04-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10