대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 검체검사료 국외위탁 Adenovirus19 LII190 ADENO VIRUS 19 (NT) (41349890) 94,670 2024-04-01
검사료 검체검사료 BZ140 Amyloid Beta LFR116 아밀로이드베타 [정밀면역검사](41303059) 220,940 2026-01-12
검사료 검체검사료 국외위탁 ANGIOTENSIN-2 LEE108 ANGIOTENSIN-2(41303059) 204,440 2026-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 Anti insulin Receptor A LEP129 ANTI INSULIN RECEPTOR Ab(11370319) 611,220 2024-11-14
검사료 검체검사료 국외위탁 Anti-GQ16 Ab(11370319) LIA011 Anti-GQ1b Ab(11370319) 630,810 2026-06-01
검사료 검체검사료 CZ4220000 항신경핵항체 1형 LEC152 Anti-Hu Autoantibody(11370319) 78,940 2025-06-01
검사료 검체검사료 CZ423 Anti-Ri Autoantibody LEC153 Anti-Ri Autoantibody(11370319) 78,940 2026-06-01
검사료 검체검사료 CZ424 Anti-Yo Autoantibody LEC154 Anti-Yo Autoantibody(11370319) 78,940 2026-06-01
검사료 검체검사료 D7011010 A형간염항체(IgG)종검용 LIR209 A형간염항체(IgG)(종검용) 16,670 2026-01-12
검사료 검체검사료 D7011020 A형간염항체(IgM)종검용 LIR211 A형간염항체(IgM)(종검용) 16,670 2026-01-12
검사료 검체검사료 Beta-Carotene LSS154 Beta-Carotene(41349890) 55,770 2026-06-01
검사료 검체검사료 D7020010 B형간염핵심항체(total)종검용 LIR204 B형간염핵심항체(Total)(종검용) 15,290 2026-01-12
검사료 검체검사료 국외위탁 C1q LSI136 C1q(41303059) 94,470 2026-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR903 Chromosomal microarray(AF,양수)(41303059) 930,930 2023-04-21
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR902 chromosome + FISH21+13+18(41303059)(양수) 1,529,770 2025-06-01
검사료 검체검사료 - CHROMOSOME+FISH18(양수) LDR108 chromosome + FISH18(41303059)(양수) 1,125,890 2026-06-01
검사료 검체검사료 3Z2610000 양수염색체검사 LDR107 chromosome + FISH21(41303059)(양수) 1,161,530 2025-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 COXSAKIE VIRUS A10(NT)(41349890) LII710 COXSAKIE VIRUS A10(NT)(41349890) 158,840 2026-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 COXSAKIE VIRUS A16(NT)(41349890) LII716 COXSAKIE VIRUS A16(NT)(41349890) 158,840 2026-06-01
검사료 검체검사료 국외위탁 COXSAKIE VIRUS A4(NT)(41349890) LII704 COXSAKIE VIRUS A4(NT)(41349890) 158,840 2026-06-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10