대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

중분류 소분류 항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
이학요법료 이학요법료 MX1220000 도수치료 [1일당] MRM0035 도수치료-L(RM)[1일당] 40,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX1220000 도수치료 [1일당] MRM0036 도수치료-M(RM)[1일당] 60,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX1220000 도수치료 [1일당] MRM0038 도수치료-O(RM)[1일당] 50,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX1220000 도수치료 [1일당] MRM0040 도수치료-D(RM)[1일당] 120,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX1220000 도수치료 [1일당] MRM0041 도수치료-P(RM)[1일당] 50,000 2023-01-01
이학요법료 이학요법료 MX1220000 도수치료 [1일당] MRM0042 도수치료-E(RM)[1일당] 25,000 2023-01-01
1